Çok yakında
Premier Lig | |||
12.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 20:00 256 » | 1.88 | 3.90 | 4.10 |
| 21:00 257 » | 1.62 | 4.35 | 5.40 |
| 22:30 256 » | 2.61 | 3.64 | 2.67 |
13.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:00 215 » | 1.21 | 7.60 | 13.50 |
15.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 20:00 177 » | 3.25 | 3.90 | 1.97 |
16.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 17:00 169 » | 2.71 | 3.26 | 2.52 |
| 20:00 174 » | 3.76 | 3.98 | 1.80 |
| 20:00 170 » | 2.24 | 3.50 | 2.94 |
17.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 16:00 154 » | 1.26 | 5.85 | 13.50 |
| 16:00 164 » | 4.75 | 3.85 | 1.76 |
| 16:00 161 » | 7.30 | 4.85 | 1.44 |
| 16:00 160 » | 1.55 | 4.30 | 6.20 |
| 16:00 170 » | 2.73 | 3.26 | 2.73 |
| 16:00 160 » | 1.36 | 5.45 | 8.30 |
| 17:00 170 » | 2.17 | 3.48 | 3.08 |
| 20:00 164 » | 1.21 | 6.55 | 10.75 |
| 20:00 168 » | 4.30 | 3.92 | 1.71 |
| 20:00 174 » | 1.96 | 3.84 | 3.32 |
| 20:00 161 » | 1.53 | 4.05 | 5.80 |
18.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:00 194 » | 1.10 | 11.75 | 28.00 |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
